BUSINESS Rate Sheet for Other States
| State | Local Business Line | Local
Calling Rate (per minute) |
In-State
(IntraLATA) Long Distance Rate (per minute) |
| Alabama | $32.00 | --- | $0.045 |
| Arkansas | $28.00 | --- | $0.075 |
| Arizona | $29.00 | --- | $0.110 |
| California | $9.75 | $0.016 | $0.035 |
| Colorado | $32.00 | --- | $0.083 |
| Connecticut | $14.75 | $0.016 | $0.039 |
| D.C. | $11.00 | $0.017 | $0.065 |
| Delaware | $23.00 | --- | $0.065 |
| Florida | $29.50 | --- | $0.069 |
| Georgia | $32.50 | --- | $0.049 |
| Idaho | $26.00 | --- | $0.120 |
| Illinois | $5.90 | $0.029 | $0.035 |
| Indiana | $32.00 | --- | $0.059 |
| Iowa | $25.00 | --- | $0.085 |
| Kansas | $29.00 | --- | $0.069 |
| Kentucky | $31.00 | --- | $0.069 |
| Louisiana | $29.00 | --- | $0.039 |
| Maine | $33.00 | --- | $0.085 |
| Maryland | $13.00 | $0.016 | $0.065 |
| Massachusetts | $11.70 | $0.009 | $0.059 |
| Michigan | $11.50 | $0.020 | $0.039 |
| Minnesota | $34.00 | --- | $0.075 |
| Missouri | $29.00 | --- | $0.089 |
| Mississippi | $30.00 | --- | $0.049 |
| Montana | $30.50 | --- | $0.110 |
| Nebraska | $29.00 | --- | $0.069 |
| New Hampshire | $31.00 | --- | $0.085 |
| New Jersey | $7.00 | $0.012 | $0.039 |
| New Mexico | $31.00 | --- | $0.120 |
| New York | $13.50 | $0.20 | $0.059 |
| North Carolina | $29.00 | --- | $0.085 |
| North Dakota | $25.00 | --- | $0.120 |
| Ohio | $17.00 | $0.015 | $0.035 |
| Oklahoma | $35.00 | --- | $0.069 |
| Oregon | $25.00 | --- | $0.075 |
| Pennsylvania | $9.99 | $0.020 | $0.065 |
| Rhode Island | $16.00 | $0.004 | $0.039 |
| South Carolina | $35.50 | --- | $0.075 |
| South Dakota | $31.00 | --- | $0.125 |
| Tennessee | $32.00 | --- | $0.055 |
| Texas | $26.50 | --- | $0.069 |
| Utah | $17.50 | --- | $0.079 |
| Vermont | $29.00 | $0.018 | $0.079 |
| Virginia | $27.00 | --- | $0.085 |
| Washington | $24.00 | --- | $0.059 |
| West Virginia | $50.00 | --- | $0.095 |
| Wisconsin | $13.00 | $0.020 | $0.049 |
| Wyoming | $36.00 | --- | $0.069 |
| State-to-State
Long Distance (1+ Dialing, Access Card Usage and Toll Free Usage*) |
Per Minute |
| Month-to-month rate | $0.049 |
| Term commitment rate | $0.044 |
| Calling Features | Per Month |
| Caller ID | $3.00 |
| Call Waiting | $3.00 |
| 3-Way Calling | $3.00 |
| Speed Call | $3.00 |
| Call Forwarding--Variable | FREE |
| Rotary Hunting | FREE |
| 3 or more features on a line | $9.00 |
| Business Communication Center | Per Month |
| First mailbox | $9.99 |
| Each
additional mailbox (all states except NY) |
$4.95 |
| Each additional mailbox (NY) | $2.00 |
| Toll-Free Service | Per Month |
| Toll-Free number | $3.00 |
| Toll-Free listing | $15.00 |
| Installation Charges | One-Time |
| Primary line (all states except NY) | $49.99 |
| Primary line (NY) | $150.00 |
| Each additional line | $49.99 |
| Each new toll-free number | $20.00 |
| Migrations | FREE |
| Regulatory Fees** | Per Line |
| Subscriber Line Charge | $6.12 |
| Local Number Portability | Varies |
| Carrier Line Charge | $1.50 |
*See
separate form for international long distance rates.
**There are several other federal, state and local government fees and
taxes that are required by law to be added to your bill.
Jubal Communications, Inc.